型 號(hào)GBW07112(GSR-10)
產(chǎn)品時(shí)間2020-12-23
所屬分類(lèi)冶金礦石類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司關(guān)于GBW07112(GSR-10) 解長(zhǎng)巖巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 巖石類(lèi)詳細(xì)介紹如下:
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地質(zhì)礦產(chǎn)類(lèi)/巖石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存條件 | 陰涼干燥處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項(xiàng) | 小取樣量不小于100mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | 巖石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | X-射線(xiàn)熒光法、比色法、稱(chēng)量法等多種方法# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 遼寧地礦局巖礦測(cè)試中心# 地質(zhì)礦產(chǎn)部南京綜合巖礦測(cè)試中心# 陜西省地礦局西安測(cè)試中心# 四川省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 地質(zhì)礦產(chǎn)部湖北地質(zhì)實(shí)驗(yàn)研究所# 湖南省地質(zhì)實(shí)驗(yàn)研究中心# 地質(zhì)礦產(chǎn)部甘肅省地質(zhì)礦產(chǎn)局中心實(shí)驗(yàn)室綜合巖礦測(cè)試中心# 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)北京研究生部# 地質(zhì)礦產(chǎn)部西安地質(zhì)礦產(chǎn)研究所# 安徽省地礦局測(cè)試中心# 浙江省地礦局測(cè)試中心# 地礦部物化探研究所# 成都地質(zhì)學(xué)院# 核工業(yè)總公司第三研究所# 地質(zhì)礦產(chǎn)部礦床地質(zhì)研究所# 菲律賓原子能委員會(huì)實(shí)驗(yàn)室# 印度尼西亞核材料研究中心# 民主德國(guó)柏林地球化學(xué)研究中心# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | 50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
*質(zhì)量分?jǐn)?shù)為×10-2 **質(zhì)量分?jǐn)?shù)為×10-9 ▲標(biāo)準(zhǔn)值為中位值,其下為置信限。 |
武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司除了提供GBW07112(GSR-10) 解長(zhǎng)巖巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 巖石類(lèi)外,還提供其他相關(guān)產(chǎn)品
GBW(E)070157 ZBK470 白云石 50 g/瓶
GBW(E)070158 ZBK474 白云石 50 g/瓶
GBW(E)070159 ZBK475 白云石 50 g/瓶
GBW(E)070160 ZBK476 白云石 50 g/瓶
GBW(E)070147 ZBK490 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070148 ZBK491 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070149 ZBK492 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070150 ZBK493 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070151 ZBK494 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070152 ZBK495 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070154 ZBK497 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070155 ZBK498 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070156 ZBK499 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070161 ZBK480 螢石 50 g/瓶
GBW(E)070162 ZBK481 螢石 50 g/瓶
GBW(E)070163 ZBK482 螢石 50 g/瓶
GBW(E)070164 ZBK483 螢石 50 g/瓶
GBW(E)070165 ZBK484 螢石 50 g/瓶
GBW(E)070166 ZBK485 螢石 50 g/瓶
GBW(E)070144 ZBK471 鉀長(zhǎng)石 50 g/瓶
GBW(E)070145 ZBK472 鉀長(zhǎng)石 50 g/瓶
GBW(E)070146 ZBK473 粘土 50 g/瓶
GBW(E)070117 ZBK420 金礦石1# 500 g
GBW(E)070118 ZBK421 金礦石2# 500 g
GBW(E)070119 ZBK422 金礦石3# 500 g
GBW(E)070120 ZBK423 金精礦 250 g
GBW(E)070121 ZBK424 金礦石4# 500 g
GBW(E)070122 ZBK425 金礦石5# 500 g
GBW(E)070123 ZBK426 金精礦 250 g
GBW(E)070098 ZBK331 錳礦石1# 50 g/瓶
GBW(E)070099 ZBK332 錳礦石2# 50 g/瓶
GBW(E)070100 ZBK333 錳礦石3# 50 g/瓶
GBW(E)070101 ZBK334 錳礦石4# 50 g/瓶
GBW03112 硅質(zhì)砂巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g
GBW03113 硅質(zhì)砂巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g
GBW03114 硅質(zhì)砂巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g
GBW07101 超基性巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 150g
GBW07102 超基性巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 150g
GBW07103(GSR-1) 花崗巖巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70克/瓶
GBW07104(GSR-2) 安山巖巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70克/瓶
GBW07105(GSR-3) 玄武巖巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70克/瓶
GBW07106(GSR-4) 石英砂巖巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70克/瓶
GBW07107(GSR-5) 頁(yè)巖巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70克/瓶
GBW07108(GSR-6) 泥質(zhì)灰?guī)r巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70克/瓶
GBW07109(GSR-7) 霓霞正長(zhǎng)巖巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50克/瓶
GBW07110(GSR-8) 出面石巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50克/瓶
GBW07111(GSR-9) 花崗閃長(zhǎng)巖巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50克/瓶
GBW07112(GSR-10) 解長(zhǎng)巖巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50克/瓶
GBW07113(GSR-11) 流文巖巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50克/瓶
GBW07114(GSR-12) 白云巖巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50克/瓶
GBW07120 石灰?guī)r成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70克/瓶
GBW07121 花崗質(zhì)片麻巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70克/瓶
GBW07122 斜長(zhǎng)角閃巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70克/瓶
GBW07123 輝綠巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70克/瓶
GBW07124 金伯利巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70克/瓶
GBW07125 偉晶巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70克/瓶
GBW07126 玄武巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50克/瓶
GBW07238 鉬礦石成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),Mo:0.15*g/t 50克/瓶
GBW07239 鉬礦石成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),Mo:0.11*g/t 50克/瓶
GBW07285 鉬礦石成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),Mo:5.17*g/t 50克/瓶
GBW07141(GMo-1) 鉬礦石成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)Mo:0.066 50克
GBW07142(GMo-2) 鉬礦石成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)Mo:0.15 50克
GBW07143(GMo-3) 鉬礦石成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)Mo:0.54 50克
GBW07144(GMo-4) 鉬精礦成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)Mo:50.08 50克
GBW(E)070034 鉬精礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
GBW07199 鉬精礦成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì), Mo:40.83 50克/瓶
GBW07240 鎢礦石成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),W:0.015% 50克/瓶
GBW07241 鎢礦石成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),W:0.22*% 50克/瓶
GBW07255 銀礦石中銀成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),銀Ag:46.9g/t 50克/瓶
GBW07256 銀礦石中銀成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),銀Ag:112g/t 50克/瓶
GBW07257 銀礦石中銀成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),銀Ag:298g/t 50克/瓶
GBW07258 銀礦石中銀成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),銀Ag:446g/t 50克/瓶
GBW07259 銀礦石中銀成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),銀Ag:559g/t 50克/瓶
GBW07260 銀礦石中銀成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),銀Ag:732g/t 50克/瓶
GBW(E)070070 銀礦石成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),銀Ag:50.3g/t 500克/瓶
GBW(E)070071 銀礦石成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),銀Ag:138.1g/t 500克/瓶
GBW(E)070072 銀礦石成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),銀Ag:199g/t 500克/瓶
以上是關(guān)于產(chǎn)品的具體介紹。因展位有限,所售標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)溶液、標(biāo)準(zhǔn)樣品、標(biāo)準(zhǔn)品(進(jìn)口)、對(duì)照品、化學(xué)試劑、部分產(chǎn)品支持專(zhuān)業(yè)定制等種類(lèi)眾多,如您需要其他的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),或者了解產(chǎn)品的其他更詳細(xì)的信息,可以聯(lián)系武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司客服!物化所部分?jǐn)嘭洰a(chǎn)品我司均備有庫(kù)存,歡迎廣大客戶(hù)朋友們前來(lái)洽談!
★★★【武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司】提供多種物化所系列產(chǎn)品:土壤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSS系列)、土壤標(biāo)準(zhǔn)品、土壤有效態(tài)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(ASA系列)(NSA系列)(HTSB系列)、水系沉積物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSD系列)、土壤全量成分分析(NST系列)、土壤標(biāo)樣、土壤成分分析、土壤質(zhì)控樣、標(biāo)準(zhǔn)土樣品,生物成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSB系列)(GSV系列),金屬礦石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSO系列),化探金標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、金礦石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GAU系列),巖石成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GSR系列)等。